Fußbodenheizung Unterbau
- Wärmedämmplatte EPS
- Trittschalldämmplatte EPS
- Wärmedämmplatte PUR
- Styrodur XPS
Wärmedämmplatte EPS
Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol EPS, ohne FCKW und HFCKW für Einsatz als Fußbodendämmung unter Estrichen. Hergestellt nach DIN EN 13163. Mit glatten Kanten. Hochwertige druckbelastsbare Mehrzweckdämmplatten bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und dienen hauptsächlich zur effektiven Wärmedämmung von Fußbodenaufbauten, z. B. Verlegung unter "schwimmendem Estrich". Unter anderem können die Mehrzweckdämmplatten als Wand-/Deckendämmung hinter Bekleidung eingesetzt werden.
Technische Daten:
- Material: Polystyrol EPS
- Wärmeleitgruppe 0,032 bis 0,040 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: >100kPa = 100kN/m² = 10 to/m²
- Brandverhalten: DIN EN 13501 E
- Baustoffklasse: B1 (schwer entflammbar)
- Maße: 1.000mm x 500mm
Bezeichnung | Artikelnummer | VPE |
EPS 040 DEO dm 10mm, ≥100kPa | 215001 | 24 m² |
EPS 040 DEO dm 15mm, ≥100kPa | 215002 | 16 m² |
EPS 040 DEO dm 20mm, ≥100kPa | 215003 | 12 m² |
EPS 040 DEO dm 25mm, ≥100kPa | 215004 | 9,5 m² |
EPS 040 DEO dm 30mm, ≥100kPa | 215005 | 8 m² |
EPS 040 DEO dm 40mm, ≥100kPa | 215006 | 6 m² |
EPS 040 DEO dm 50mm, ≥100kPa | 215007 | 4,5 m² |
EPS 040 DEO dm 60mm, ≥100kPa | 215008 | 4 m² |
EPS 040 DEO dm 80mm, ≥100kPa | 215009 | 3 m² |
EPS 040 DEO dm 100mm, ≥100kPa | 215010 | 2 m² |
EPS 035 DEO dm 10mm, ≥100kPa | 215101 | 24 m² |
EPS 035 DEO dm 15mm, ≥100kPa | 215102 | 16 m² |
EPS 035 DEO dm 20mm, ≥100kPa | 215103 | 12 m² |
EPS 035 DEO dm 25mm, ≥100kPa | 215104 | 9,5 m² |
EPS 035 DEO dm 30mm, ≥100kPa | 215105 | 8 m² |
EPS 035 DEO dm 40mm, ≥100kPa | 215106 | 6 m² |
EPS 035 DEO dm 50mm, ≥100kPa | 215107 | 4,5 m² |
EPS 035 DEO dm 60mm, ≥100kPa | 215108 | 4 m² |
EPS 035 DEO dm 80mm, ≥100kPa | 215109 | 3 m² |
EPS 035 DEO dm 100mm, ≥100kPa | 215110 | 2 m² |
EPS 035 DEO dh 10mm, ≥150kPa | 215201 | 24 m² |
EPS 035 DEO dh 20mm, ≥150kPa | 215202 | 12 m² |
EPS 035 DEO dh 30mm, ≥150kPa | 215203 | 8 m² |
EPS 035 DEO dh 40mm, ≥150kPa | 215204 | 6 m² |
EPS 035 DEO dh 50mm, ≥150kPa | 215205 | 4,5 m² |
EPS 035 DEO dh 60mm, ≥150kPa | 215206 | 4 m² |
EPS 035 DEO dh 80mm, ≥150kPa | 215207 | 3 m² |
EPS 035 DEO dh 100mm, ≥150kPa | 215208 | 2 m² |
EPS 035 DEO ds 10mm, ≥200kPa | 215301 | 24 m² |
EPS 035 DEO ds 20mm, ≥200kPa | 215302 | 12 m² |
EPS 035 DEO ds 30mm, ≥200kPa | 215303 | 8 m² |
EPS 035 DEO ds 40mm, ≥200kPa | 215304 | 6 m² |
EPS 035 DEO ds 50mm, ≥200kPa | 215305 | 4,5 m² |
EPS 035 DEO ds 60mm, ≥200kPa | 215306 | 4 m² |
EPS 035 DEO ds 80mm, ≥200kPa | 215307 | 3 m² |
EPS 035 DEO ds 100mm, ≥200kPa | 215308 | 2 m² |
EPS 032 DEO dm 10mm, ≥100kPa | 215401 | 24 m² |
EPS 032 DEO dm 20mm, ≥100kPa | 215402 | 12 m² |
EPS 032 DEO dm 30mm, ≥100kPa | 215403 | 8 m² |
EPS 032 DEO dm 40mm, ≥100kPa | 215404 | 6 m² |
EPS 032 DEO dm 50mm, ≥100kPa | 215405 | 4,5 m² |
EPS 032 DEO dm 60mm, ≥100kPa | 215406 | 4 m² |
EPS 032 DEO dm 80mm, ≥100kPa | 215407 | 3 m² |
EPS 032 DEO dm 100mm, ≥100kPa | 215408 | 2 m² |
Trittschalldämmplatte EPS
Trittschall-Dämmplatte aus Elastifitiertem Polystyrol EPS, ohne FCKW und HFCKW zum Einsatz als Fußbodendämmung unter Estrichen entsprechend den Anforderungen an Luft- und Trittschallschutz der DIN 4109 Teil 2. Hergestellt nach DIN EN 13163. Mit glatten Kanten.
Technische Daten:
- Material: Polystyrol EPS
- Wärmeleitgruppe 0,040 W/mK bis 0,045 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: >4,0 kN/m² = 400 kg/m² oder >5,0 kN/m² = 500 kg/m²
- Brandverhalten: DIN EN 13501 E
- Baustoffklasse: B1 (schwer entflammbar)
- Maße: 1.000mm x 500mm
Bezeichnung | Artikelnummer | VPE |
EPS 045 DES sm 15mm 4,0kN/m² | 215501 | 15 m² |
EPS 045 DES sm 20mm 4,0kN/m² | 215502 | 11 m² |
EPS 045 DES sm 30mm 4,0kN/m² | 215503 | 7,5 m² |
EPS 045 DES sm 35mm 4,0kN/m² | 215504 | 6,5 m² |
EPS 045 DES sm 40mm 4,0kN/m² | 215505 | 5,5 m² |
EPS 040 DES sg 15mm 5,0kN/m² | 215601 | 15 m² |
EPS 040 DES sg 20mm 5,0kN/m² | 215602 | 11 m² |
EPS 040 DES sg 30mm 5,0kN/m² | 215603 | 7,5 m² |
EPS 040 DES sg 35mm 5,0kN/m² | 215604 | 6,5 m² |
EPS 040 DES sg 40mm 5,0kN/m² | 215605 | 5,5 m² |
Wärmedämmplatte PUR
Die PUR Fußbodendämmplatte aus Polyurethan (PUR/PIR) Hartschaum ist mit einer Aluminiumkaschierung versehen und hat eine sehr günstige Wärmeleitstufe. Die Aluminiumkaschierung reflektiert zudem die Wärme in den darüberliegenden Wohnraum.
Technische Daten:
- Material: Polyurethan-Hartschaumstoff (PUR/PIR) beidseitig Alu-Mehrlagen-Deckschicht (silber)
- Anwendungsbereich: DEO für Wärmedämmung unter Estrich
- Wärmeleitfähigkeit: (W/m²K): 0,023
- Abmessung: 1.200mm x 600mm
- Baustoffklasse: DIN 4102 B2, nicht brennend abtropfend, schmilzt nicht
- Druckfestigkeit: (N/mm²) min. 0,15 > 80 mm, 150 kPa
Bezeichnung | Artikelnummer | VPE |
PUR 20 mm, WLS 024 | 220001 | 18,00 m² |
PUR 30 mm, WLS 024 | 220002 | 11,52 m² |
PUR 40 mm, WLS 024 | 220003 | 8,64 m² |
PUR 50 mm, WLS 024 | 220004 | 7,20 m² |
PUR 60 mm, WLS 024 | 220005 | 5,76 m² |
PUR 70 mm, WLS 024 | 220006 | 5,04 m² |
PUR 80 mm, WLS 023 | 220007 | 4,32 m² |
PUR 100 mm, WLS 023 | 220008 | 2,88 m² |
PUR 120 mm, WLS 023 | 220009 | 2,34 m² |
Styrodur XPS
Styrodur XPS ist ein extrudiertes Polystyrol. Es zeichnet sich durch seine hervoragende Dämmeigenschaft, hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeits-beständigkeit aus.
Technische Daten:
- Material: Glatte Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO2 - Zellgas Luft
- Wärmeleitfähikeit: 0,034 W/(m-K) bei 30mm; 0,035 W/(m-K) bei 40mm-60mm; 0,038 W/(m-K) ab 80mm Dicke
- Druckspannung: 300 kPa
- Brandverhalten: B1 DIN 4102
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ): 80-250
- Abmessung: 1.250mm x 600mm
Bezeichnung | Artikelnummer | VPE |
Styrodur XPS D N-III-I 30 mm , WLS 034 | 220101 | 10,50 m² |
Styrodur XPS D N-III-I 40 mm , WLG 035 | 220102 | 7,50 m² |
Styrodur XPS D N-III-I 50 mm , WLG 035 | 220103 | 6,00 m² |
Styrodur XPS D N-III-I 60 mm , WLG 035 | 220104 | 5,25 m² |
Styrodur XPS D N-III-I 80 mm , WLS 038 | 220105 | 3,75 m² |
Styrodur XPS D N-III-I 100 mm , WLS 038 | 220106 | 3,00 m² |