Badheizkörper und Zubehör
- Badheizkörper (gerade oder gebogene Ausführung)
- Zubehör
Badheizkörper (gerade oder gebogene Ausführung)
Ein vollendet entwickelter Heizkörper für wohlige Wärme. Lieferbar in vielen Ausführungen. Die richtige Wahl für höchste Ansprüche an Behaglichlkeit und Komfort in jedem Bad. Gerade oder gebogene Ausführung.
Technische Daten:
- Material Vertikale Sammelrohre: Stahl 1,5mm dick, D-Profil 30mm x 40mm
- Material Horizontale Rohre: Stahl 1,2mm dick, rund, 22mm Durchmesser
- Oberfläche: Optimaler Korrosionsschutz durch elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN 55900
- Farbton: RAL 9016 Standard
- Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar, vor Auslieferung wird jeder Heizkörper werkseitig mit einem Druck von 13 bar geprüft
- Zulässige Betriebstemperatur: 95°C
- Anschlüsse: Mittelanschluss
- Lieferung: im Karton, incl. Halterung, 3 Blindstopfen und einem Entlüftungsventil
- Gewährleistung: 5 Jahre
Bezeichnung | Artikel- | Höhe | Breite | Leistung | Empfehlung |
gerade Ausführung | 305001 | 770 | 400 | 272 / 134 | 300 Watt |
gerade Ausführung | 305002 | 770 | 500 | 333 / 164 | 300 Watt |
gerade Ausführung | 305003 | 770 | 600 | 393 / 194 | 300 Watt |
gerade Ausführung | 305004 | 770 | 750 | 485 / 239 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305005 | 1200 | 400 | 406 / 198 | 300 Watt |
gerade Ausführung | 305006 | 1200 | 500 | 492 / 240 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305007 | 1200 | 600 | 579 / 283 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305008 | 1200 | 750 | 708 / 346 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305009 | 1500 | 400 | 495 / 242 | 300 Watt |
gerade Ausführung | 305010 | 1500 | 500 | 598 / 292 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305011 | 1500 | 600 | 703 / 343 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305012 | 1500 | 750 | 859 / 419 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305013 | 1800 | 400 | 580 / 283 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305014 | 1800 | 500 | 701 / 342 | 600 Watt |
gerade Ausführung | 305015 | 1800 | 600 | 824 / 402 | 1000 Watt |
gerade Ausführung | 305016 | 1800 | 750 | 1007 / 491 | 1000 Watt |
gerade Ausführung | 305017 | 1800 | 1000 | 1317 / 643 | 1000 Watt |
gebogene Ausführung | 305101 | 770 | 500 | 333 / 164 | 300 Watt |
gebogene Ausführung | 305102 | 770 | 600 | 393 / 194 | 300 Watt |
gebogene Ausführung | 305103 | 770 | 750 | 485 / 239 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305104 | 1200 | 500 | 492 / 240 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305105 | 1200 | 600 | 579 / 283 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305106 | 1200 | 750 | 708 / 346 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305107 | 1500 | 400 | 495 / 242 | 300 Watt |
gebogene Ausführung | 305108 | 1500 | 500 | 598 / 292 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305109 | 1500 | 600 | 703 / 343 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305110 | 1500 | 750 | 859 / 419 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305111 | 1800 | 400 | 580 / 283 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305112 | 1800 | 500 | 701 / 342 | 600 Watt |
gebogene Ausführung | 305113 | 1800 | 600 | 824 / 402 | 1000 Watt |
gebogene Ausführung | 305114 | 1800 | 750 | 1007 / 491 | 1000 Watt |
Zubehör
Bezeichnung | Artikel- | Heizpatrone | VPE |
Heizpatrone mit Thermostat | 305201 | 300 Watt | 1 Stück |
Heizpatrone mit Thermostat | 305202 | 600 Watt | 1 Stück |
Heizpatrone mit Thermostat | 305203 | 1000 Watt | 1 Stück |
Bezeichnung | Artikel- | Ausführung | VPE |
Universalarmatur mit Bypass und Ventileinsatz | 305211 | Eck | 1 Stück |
Universalarmatur mit Bypass und Ventileinsatz | 305212 | Gerade | 1 Stück |