Polyethylen
- PE-Isolierschlauch
- PE-Spenderbox
- ThermaSmart
- ThermaCompact
- Downloadbereich
PE-Isolierschlauch
Die Rohrisolierung besteht aus hochwertigem, einfach zu verarbeitendem Polyethylen- bzw. Polyolefin Dämmmaterial für wärme- und kälteführende Rohrleitungen, Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO2-Emissionen nachhaltig. Beim Einsatz auf Kaltwasserleitungen verhindert es sicher die Bildung von Tauwasser.
Technische Daten:
- Einsatzbereich: Heizung, Warm- und Kaltwasserleitungen
- Brandverhalten: Brandklasse B1, schwer entflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C 0,040 W/mK ENEV: 0,036 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: -80°C bis +95°C
- Farbe: grau, ENEV Anthrazit
- Länge: Stange 2 Meter, Spenderbox. siehe Inhalt
- Sonstiges: angeschlitzt, 100% recycelbar, schallreduzierend
Artikel | Artikelnummer | Größe | VPE in | Artikelnummer | Größe | VPE in Meter |
PE nicht selbstklebend | 105001 | 9*12 | 456 | 105009 | 9*54 | 70 |
PE nicht selbstklebend | 105002 | 9*15 | 380 | 105010 | 9*57 | 66 |
PE nicht selbstklebend | 105003 | 9*18 | 330 | 105011 | 9*60 | 66 |
PE nicht selbstklebend | 105004 | 9*22 | 250 | 105012 | 9*76 | 48 |
PE nicht selbstklebend | 105005 | 9*28 | 190 | 105013 | 9*89 | 40 |
PE nicht selbstklebend | 105006 | 9*35 | 150 | 105014 | 9*108 | 24 |
PE nicht selbstklebend | 105007 | 9*42 | 110 | 105015 | 9*114 | 24 |
PE nicht selbstklebend | 105008 | 9*48 | 90 | |||
PE nicht selbstklebend | 105016 | 13*12 | 300 | 105023 | 13*48 | 70 |
PE nicht selbstklebend | 105017 | 13*15 | 256 | 105024 | 13*54 | 66 |
PE nicht selbstklebend | 105018 | 13*18 | 220 | 105025 | 13*60 | 48 |
PE nicht selbstklebend | 105019 | 13*22 | 180 | 105026 | 13*76 | 40 |
PE nicht selbstklebend | 105020 | 13*28 | 140 | 105027 | 13*89 | 30 |
PE nicht selbstklebend | 105021 | 13*35 | 120 | 105028 | 13*108 | 24 |
PE nicht selbstklebend | 105022 | 13*42 | 90 | 105029 | 13*114 | 22 |
PE nicht selbstklebend | 105030 | 20*12 | 134 | 105037 | 20*48 | 48 |
PE nicht selbstklebend | 105031 | 20*15 | 134 | 105038 | 20*54 | 48 |
PE nicht selbstklebend | 105032 | 20*18 | 126 | 105039 | 20*60 | 40 |
PE nicht selbstklebend | 105033 | 20*22 | 108 | 105040 | 20*76 | 26 |
PE nicht selbstklebend | 105034 | 20*28 | 96 | 105041 | 20*89 | 24 |
PE nicht selbstklebend | 105035 | 20*35 | 70 | 105042 | 20*108 | 16 |
PE nicht selbstklebend | 105036 | 20*42 | 60 | 105043 | 20*114 | 14 |
PE nicht selbstklebend | 105044 | 25*12 | 90 | 105052 | 25*54 | 38 |
PE nicht selbstklebend | 105045 | 25*15 | 90 | 105053 | 25*60 | 34 |
PE nicht selbstklebend | 105046 | 25*18 | 90 | 105054 | 25*63 | 32 |
PE nicht selbstklebend | 105047 | 25*22 | 70 | 105055 | 25*76 | 26 |
PE nicht selbstklebend | 105048 | 25*28 | 66 | 105056 | 25*89 | 20 |
PE nicht selbstklebend | 105049 | 25*35 | 56 | 105057 | 25*108 | 16 |
PE nicht selbstklebend | 105050 | 25*42 | 48 | 105058 | 25*114 | 14 |
PE nicht selbstklebend | 105051 | 25*48 | 40 | |||
PE nicht selbstklebend | 105059 | 30*22 | 60 | 105064 | 30*54 | 28 |
PE nicht selbstklebend | 105060 | 30*28 | 58 | 105065 | 30*60 | 26 |
PE nicht selbstklebend | 105061 | 30*35 | 46 | 105066 | 30*76 | 20 |
PE nicht selbstklebend | 105062 | 30*42 | 40 | 105067 | 30*89 | 18 |
PE nicht selbstklebend | 105063 | 30*48 | 34 | 105068 | 30*114 | 10 |
PE selbstklebend | 105201 | 9*12 | 360 | 105205 | 9*28 | 188 |
PE selbstklebend | 105202 | 9*15 | 348 | 105206 | 9*35 | 140 |
PE selbstklebend | 105203 | 9*18 | 288 | 105207 | 9*42 | 110 |
PE selbstklebend | 105204 | 9*22 | 248 | 105208 | 9*54 | 76 |
PE selbstklebend | 105209 | 13*12 | 260 | 105214 | 13*35 | 108 |
PE selbstklebend | 105210 | 13*15 | 240 | 105215 | 13*42 | 90 |
PE selbstklebend | 105211 | 13*18 | 200 | 105216 | 13*48 | 70 |
PE selbstklebend | 105212 | 13*22 | 172 | 105217 | 13*54 | 64 |
PE selbstklebend | 105213 | 13*28 | 134 | 105218 | 13*60 | 58 |
PE selbstklebend | 105219 | 20*15 | 130 | 105222 | 20*28 | 90 |
PE selbstklebend | 105220 | 20*18 | 118 | 105223 | 20*35 | 66 |
PE selbstklebend | 105221 | 20*22 | 100 | 105224 | 20*42 | 62 |
Bsp.: Größe = 9*12 = 9 mm Dämmung und 12 mm Rohrdurchmesser
PE-Spenderbox
Rohrisolierung in der Spenderbox ist ein innovatives Isoliermaterial aus Thermoplast-Schaum, der stärker ist als herkömmliche Elastomere. Die geschlossene Zellstruktur bleibt flexibel innerhalb des Temperatureinsatzbereiches von -80 °C bis + 95 °C. Es bietet außerdem hervorragende Isoliereigenschaften und erfüllt die Voraussetzungen für die strengen Brandschutzklassifizierungen.Es ist ebenfalls umweltfreundlich, sowohl während der Produktion als auch beim Gebrauch. Am Ende der langen Produktlebensdauer ist es komplett wiederverwertbar.ThermaSmart Rohrisolierungen können für Kühlungs-, Kältetechnik und Klimatisierungsanwendungen verwendet werden.
Technische Daten:
- Materialart: CE-konformes geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen.
- Einsatzbereich: Heizung, Warm- und Kaltwasserleitungen
- Brandverhalten: Brandklasse B1, schwer entflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C 0,040 W/mK DIN EN ISO 8497
- Temperatureinsatzbereich: -80°C bis +95°C
- Farbe: Grau
- Länge: Schlauchlänge in Meter siehe Inhalt der Spenderbox
- Sonstiges: 100% Recycelbar, Schallreduzierend, nicht selbstklebend
Artikel | Artikelnummer | Größe | VPE | Artikelnummer | Größe | VPE |
PE-Spenderbox | 110001 | 6*6 | 50 | 110010 | 9*18 | 23 |
PE-Spenderbox | 110002 | 6*10 | 46 | 110011 | 9*22 | 19 |
PE-Spenderbox | 110003 | 6*12 | 40 | 110012 | 9*28 | 14 |
PE-Spenderbox | 110004 | 6*15 | 38 | 110013 | 13*12 | 18 |
PE-Spenderbox | 110005 | 6*18 | 30 | 110014 | 13*15 | 17 |
PE-Spenderbox | 110006 | 6*22 | 23 | 110015 | 13*18 | 15 |
PE-Spenderbox | 110007 | 6*28 | 20 | 110016 | 13*22 | 14 |
PE-Spenderbox | 110008 | 9*10 | 34 | 110017 | 13*28 | 10 |
PE-Spenderbox | 110009 | 9*15 | 27 |
Bsp.: Größe = 6*10 = 6 mm Dämmung und 10 mm Rohrdurchmesser
ThermaSmart ENEV
ThermaSmart Rohrisolierung ist ein innovatives Isoliermaterial aus Thermoplast-Schaum, der stärker ist als herkömmliche Elastomere. Die geschlossene Zellstruktur bleibt flexibel innerhalb des Temperatureinsatzbereiches von -80 °C bis + 95 °C. Es bietet außerdem hervorragende Isoliereigenschaften und erfüllt die Voraussetzungen für die strengen Brandschutzklassifizierungen. Es ist ebenfalls umweltfreundlich, sowohl während der Produktion als auch beim Gebrauch. Am Ende der langen Produktlebensdauer ist es komplett wiederverwertbar. ThermaSmart Rohrisolierungen können für Kühlungs-, Kältetechnik und Klimatisierungsanwendungen verwendet werden.
Technische Daten:
- Materialart: geschlossenzelliger, wasserabstoßender und flexibler Polyolefin-Isolierschaum,
- Andwendungsbereiche: Heizung, Warmwasserleitungen, Kaltwasserleitungen
- Brandverhalten: Brandklasse B1, schwer entflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C 0,036 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: -80°C bis +95°C
- Farbe: Anthrazit
- Länge: 1,50 Meter
- Sonstiges: nicht selbstklebend, reduzierte Dämmdicken
Artikel | Artikelnummer | Größe | VPE | Artikelnummer | Größe | VPE |
TS Fb | 110201 | 6*35 | 54 | |||
TS Fb | 110202 | 6*42 | 48 | |||
TS 50% | 110203 | 10*16 | 96 | 110209 | 15*28 | 45 |
TS 50% | 110204 | 10*18 | 90 | 110210 | 15*35 | 36 |
TS 50% | 110205 | 10*20 | 84 | 110211 | 20*42 | 18 |
TS 50% | 110206 | 10*22 | 66 | 110212 | 20*48 | 15 |
TS 50% | 110207 | 10*26 | 60 | 110213 | 25*54 | 12 |
TS 50% | 110208 | 10*28 | 54 | 110214 | 30*60 | 9 |
TS 100% | 110215 | 15*20 | 45 | 110220 | 20*28 | 30 |
TS 100% | 110216 | 18*20 | 42 | 110221 | 30*28 | 18 |
TS 100% | 110217 | 20*20 | 39 | 110222 | 30*35 | 15 |
TS 100% | 110218 | 20*22 | 39 | 110223 | 35*42 | 9 |
TS 100% | 110219 | 20*26 | 33 |
Bsp.: Größe = 6*35 = 6 mm Dämmung und 35 mm Rohrdurchmesser
ThermaSmart ENEV coil Spenderbox
Technische Daten:
- Materialart: geschlossenzelliger, wasserabstoßender und flexibler Polyolefin-Isolierschaum,
- Andwendungsbereiche: Heizung, Warmwasserleitungen, Kaltwasserleitungen
- Brandverhalten: Brandklasse B1, schwer entflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C 0,036 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: -80°C bis +95°C
- Farbe: Anthrazit
- Länge: Schlauchlänge in Meter siehe Inhalt der Spenderbox
- Sonstiges: nicht selbstklebend, reduzierte Dämmdicken
Artikel | Artikelnummer | Größe | VPE | Artikelnummer | Größe | VPE |
TS ENEV Spenderbox | 110401 | 10*15 | 35 | 110403 | 10*22 | 19 |
TS ENEV Spenderbox | 110402 | 10*18 | 23 | 110404 | 10*28 | 14 |
Bsp.: Größe = 10*15 = 10 mm Dämmung und 15 mm Rohrdurchmesser
ThermaCompact
Die Rohrisolierung mit roter Außenhaut besteht aus CE-konformen geschlossenzelligem Polyethylen Dämmmaterial mit einer coextrudierten strapazierfähigen roten Außenhaut. Sie ist für die Anwendung von Heizungsleitungen und für wärme- und kälteführende Wasserleitungen geeignet. Die strapazierfähige Außenhaut bietet zusätzlichen Schutz vor mechanischen Einflüssen. Diese Rohrisolierung wird besondes empfohlen bei Um- und Neubau, bei Kontakt mit Baustoffen, bei Einbau in Mauerschlitzen und unter Putz.
Technische Daten:
- Einsatzbereich: Heizung, Warm- und Kaltwasserleitungen
- Brandverhalten: Brandklasse B2, normal entflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: bei 40°C 0,040 W/mK DIN EN ISO 8497
- Temperatureinsatzbereich: -80°C bis +95°C
- Farbe: Grau-Rot Länge: 1,5m und 2m
- Sonstiges: Angeschlitzt, Schallreduzierend, nicht selbstklebend, mit zusätzlichem Schutz durch coextrudierter strapazierfähiger Außenhaut
Artikel | Artikelnummer | Größe | Dicke | Länge | VPE |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115001 | 15 mm | 9 mm | 2 Meter | 380 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115002 | 18 mm | 9 mm | 2 Meter | 330 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115003 | 22 mm | 9 mm | 2 Meter | 250 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115004 | 28 mm | 9 mm | 2 Meter | 190 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115005 | 35 mm | 9 mm | 2 Meter | 150 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115006 | 42 mm | 9 mm | 2 Meter | 110 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115007 | 15 mm | 13 mm | 2 Meter | 256 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115008 | 18 mm | 13 mm | 2 Meter | 220 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115009 | 22 mm | 13 mm | 2 Meter | 180 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115010 | 28 mm | 13 mm | 2 Meter | 140 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115011 | 35 mm | 13 mm | 2 Meter | 120 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115012 | 42 mm | 13 mm | 2 Meter | 90 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115014 | 28 mm | 20 mm | 2 Meter | 96 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115015 | 35 mm | 20 mm | 2 Meter | 70 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115016 | 42 mm | 20 mm | 2 Meter | 60 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115017 | 15 mm | 25 mm | 2 Meter | 90 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115018 | 18 mm | 26 mm | 2 Meter | 90 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115019 | 22 mm | 26 mm | 2 Meter | 70 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115020 | 28 mm | 26 mm | 2 Meter | 66 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115021 | 35 mm | 26 mm | 2 Meter | 56 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115022 | 42 mm | 25 mm | 2 Meter | 48 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115201 | 15 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 111 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115202 | 18 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 96 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115203 | 22 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 84 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115204 | 28 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 66 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115205 | 35 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 51 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115206 | 42 mm | 9 mm | 1,5 Meter | 39 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115207 | 15 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 81 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115208 | 18 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 75 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115209 | 22 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 66 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115210 | 28 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 48 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115211 | 35 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 36 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115212 | 42 mm | 13 mm | 1,5 Meter | 30 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115213 | 22 mm | 20 mm | 1,5 Meter | 39 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115214 | 28 mm | 20 mm | 1,5 Meter | 30 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115215 | 35 mm | 20 mm | 1,5 Meter | 27 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115216 | 42 mm | 20 mm | 1,5 Meter | 21 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115217 | 15 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 30 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115218 | 18 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 30 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115219 | 22 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 27 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115220 | 28 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 21 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115221 | 35 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 18 |
PE - Isolierschutzschlauch S | 115222 | 42 mm | 25 mm | 1,5 Meter | 18 |
Downloadbereich