Ummantelung
Ummantelungen werden als Schutz von Rohrleitungen im Innen- und Aussenbereich verwendet. Wir bieten PVC-Isogenopak, Alu-Grobkorn, verzinktes Stahlblech und Aluminiumblech sowie Kappen an.
- PVC-Isogenopak (45° und 90° Bögen, T-Stücke und Ummantelung)
- Alu-Grobkorn (45° und 90° Bögen, T-Stücke und Ummantelung)
- Stahlblech verzinkt (Mäntel, Bögen und Endteller)
- Alublech seewasserbeständig (Mäntel, Bögen und Endteller)
- Ventil-, Armatur- und Stutzenkappen
PVC-Isogenopak in 45° Bögen, 90° Bögen, T-Stücke und Ummantelung
PVC-Isogenopak ist eine spezielle Hart-PVC-Folie für die Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich. Es ist extrem einfach zu verarbeiten und garantiert eine saubere und schnelle Montage. Durch eine spezielle Rollneigung sind auch große Rohrdurchmesser schnell und einfach zu ummanteln. PVC-Isogenopak ist beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe sowie aggressiver Luft. Es ist korrosionsbeständig und undurchlässig für Wasserdampf und ist unempfindlich gegen Öle, Fette und Gase. Es besitzt eine hohe Resistenz in Längs-und Querrichtung sowie hohe Zugfestigkeit, hohe Elastizität und Schlagfestigkeit. Unsere Produktpalette umfasst Bögen in 45° und 90°, T-Stücke und PVC-Zuschnitte.
Technische Daten
- Materialart: PVC-Hartfolie
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich
- Brandverhalten: B2 DIN 4102, kein brennendes abtropfen im Brandfall
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C
- Farbe: Grau
- Sonstiges: hergestellt ohne FCKW und ohne HFCKW, nicht für Außenanwendung geeignet (UV-Licht)
Bögen 45° | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | ||||
in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
17 | 175001 | 175016 | 175031 | 175046 | ||||
21 | 175002 | 175017 | 175032 | 175047 | ||||
27 | 175003 | 175018 | 175033 | 175048 | ||||
33 | 175004 | 175019 | 175034 | 175049 | ||||
42 | 175005 | 175020 | 175035 | 175050 | ||||
48 | 175006 | 175021 | 175036 | 175051 | ||||
57/60 | 175007 | 175022 | 175037 | 175052 | ||||
64 | 175008 | 175023 | 175038 | 175053 | ||||
70 | 175009 | 175024 | 175039 | 175054 | ||||
76 | 175010 | 175025 | 175040 | 175055 | ||||
89 | 175011 | 175026 | 175041 | 175056 | ||||
102 | 175012 | 175027 | 175042 | 175057 | ||||
108 | 175013 | 175028 | 175043 | 175058 | ||||
114 | 175014 | 175029 | 175044 | 175059 | ||||
133 | 175015 | 175030 | 175045 | 175060 | ||||
Bögen 90° | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
17 | 175201 | 175219 | 175237 | |||||
21 | 175202 | 175220 | 175238 | |||||
27 | 175203 | 175221 | 175239 | |||||
33 | 175204 | 175222 | 175240 | 175258 | ||||
42 | 175205 | 175223 | 175241 | 175259 | ||||
48 | 175206 | 175224 | 175242 | 175260 | ||||
57/60 | 175207 | 175225 | 175243 | 175261 | 175279 | |||
64 | 175208 | 175226 | 175244 | 175262 | 175280 | |||
70 | 175209 | 175227 | 175245 | 175263 | 175281 | |||
76 | 175210 | 175228 | 175246 | 175264 | 175282 | 175300 | 175318 | |
89 | 175211 | 175229 | 175247 | 175265 | 175283 | 175301 | 175319 | |
102 | 175212 | 175230 | 175248 | 175266 | 175284 | 175302 | 175320 | 175338 |
108 | 175213 | 175231 | 175249 | 175267 | 175285 | 175303 | 175321 | 175339 |
114 | 175232 | 175250 | 175268 | 175286 | 175304 | 175322 | 175340 | |
127 | 175233 | 175251 | 175269 | 175287 | 175305 | 175323 | 175341 | |
133 | 175234 | 175252 | 175270 | 175288 | 175306 | 175324 | 175342 | |
140 | 175253 | 175271 | 175289 | 175325 | 175343 | |||
159 | 175254 | 175272 | 175290 | 175326 | 175344 | |||
T-Stücke | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | ||||
in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
17 | 175401 | 175416 | 175431 | 175446 | ||||
21 | 175402 | 175417 | 175432 | 175447 | ||||
27 | 175403 | 175418 | 175433 | 175448 | ||||
33 | 175404 | 175419 | 175434 | 175449 | ||||
42 | 175405 | 175420 | 175435 | 175450 | ||||
48 | 175406 | 175421 | 175436 | 175451 | ||||
57/60 | 175407 | 175422 | 175437 | 175452 | ||||
64 | 175408 | 175423 | 175438 | 175453 | ||||
70 | 175409 | 175424 | 175439 | 175454 | ||||
76 | 175410 | 175425 | 175440 | 175455 | ||||
89 | 175411 | 175426 | 175441 | 175456 | ||||
102 | 175412 | 175427 | 175442 | 175457 | ||||
108 | 175413 | 175428 | 175443 | 175458 | ||||
114 | 175414 | 175429 | 175444 | 175459 | ||||
133 | 175415 | 175430 | 175445 | 175460 | ||||
Zuschnitte | Artikel | für | VPE | |||||
in mm | ||||||||
210 | 175501 | 15x20 | 10 | |||||
220 | 175502 | 18x20 | 10 | |||||
240 | 175503 | 22x20 | 10 | |||||
260 | 175504 | 28x20 | 10 | |||||
270 | 175505 | 35x20 | 10 | |||||
300 | 175506 | 35x25 | 10 | |||||
310 | 175507 | 28x30 | 10 | |||||
330 | 175508 | 35x30 | 10 | |||||
360 | 175509 | 42x30 | 10 | |||||
380 | 175510 | 60x25 | 10 | |||||
400 | 175511 | 60x30 | 10 | |||||
420 | 175512 | 42x40 | 10 | |||||
440 | 175513 | 48x40 | 10 | |||||
480 | 175514 | 42x50 | 10 | |||||
520 | 175515 | 54x50 | 10 | |||||
550 | 175516 | 60x50 | 10 | |||||
580 | 175517 | 76x50 | 10 | |||||
600 | 175518 | 60x60 | 10 |
Alu-Grobkorn (45° und 90° Bögen, T-Stücke und Ummantelung)
Alu-Grobkorn ist eine Aluminium-Grobkornfolie mit einer ausstreifenden Flächenstruktur durch Prägung. Sie dient zur die Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich für mechanisch nicht beantspruchte Konstruktionen. Alu-Grobkorn ist korrosionsbeständig und nicht brennbar.
Technische Daten
- Materialart: Reinaluminiumfolie mit Grobkornprägung
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich
- Brandverhalten: nichg brennbar A1 nach DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: bis 600°C
- Farbe: Silber
- Sonstiges: recyclebar und umweltfreundlich, korrosionsbeständig
Bögen 45° | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | |
in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17 | 180001 | 180012 | 180023 | 180034 | |
21 | 180002 | 180013 | 180024 | 180035 | |
27 | 180003 | 180014 | 180025 | 180036 | |
33 | 180004 | 180015 | 180026 | 180037 | |
42 | 180005 | 180016 | 180027 | 180038 | |
48 | 180006 | 180017 | 180028 | 180039 | |
57/60 | 180007 | 180018 | 180029 | 180040 | |
64 | 180008 | 180019 | 180030 | 180041 | |
70 | 180009 | 180020 | 180031 | 180042 | |
76 | 180010 | 180021 | 180032 | 180043 | |
89 | 180011 | 180022 | 180033 | 180044 | |
Bögen 90° | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
17 | 180201 | 180212 | 180223 | 180234 | |
21 | 180202 | 180213 | 180224 | 180235 | |
27 | 180203 | 180214 | 180225 | 180236 | |
33 | 180204 | 180215 | 180226 | 180237 | |
42 | 180205 | 180216 | 180227 | 180238 | 180249 |
48 | 180206 | 180217 | 180228 | 180239 | 180250 |
57/60 | 180207 | 180218 | 180229 | 180240 | |
64 | 180208 | 180219 | 180230 | ||
70 | 180209 | 180220 | |||
76 | 180210 | 180221 | |||
89 | 180211 | ||||
T-Stücke | Artikel | Artikel | Artikel | ||
in mm | 20 | 30 | 40 | ||
17 | 180401 | 180412 | 180423 | ||
21 | 180402 | 180413 | 180424 | ||
27 | 180403 | 180414 | 180425 | ||
33 | 180404 | 180415 | |||
42 | 180405 | 180416 | |||
48 | 180406 | ||||
57/60 | 180407 | ||||
64 | 180408 | ||||
Zuschnitte | Artikel | für | VPE | ||
in mm | |||||
220 | 180501 | 18x20 | 10 | ||
240 | 180502 | 22x20 | 10 | ||
260 | 180503 | 28x20 | 10 | ||
280 | 180504 | 35x20 | 10 | ||
300 | 180505 | 35x25 | 10 | ||
320 | 180506 | 28x30 | 10 | ||
340 | 180507 | 35x30 | 10 | ||
360 | 180508 | 42x30 | 10 | ||
380 | 180509 | 60x25 | 10 | ||
400 | 180510 | 60x30 | 10 | ||
420 | 180511 | 42x40 | 10 | ||
440 | 180512 | 48x40 | 10 | ||
480 | 180513 | 42x50 | 10 | ||
500 | 180514 | 54x50 | 10 | ||
550 | 180515 | 60x50 | 10 | ||
600 | 180516 | 76x50 | 10 | ||
650 | 180517 | 76x60 | 10 |
Stahlblech verzinkt (Mäntel, Bögen und Endteller)
Oberflächensystem aus verzinktem Stahlblech, dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen.
Technische Daten
- Materialart: verzinktes Stahlblech
- Materialstärken: 0,4 bis 1,0mm (abhängig vom Durchmesser)
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A1 DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: -196 °C bis +320 °C
- Sonstiges: Einsetzbar für Leitungen im Innen- und Außenbereich
Ø | Mäntel | Mäntel | Mäntel | Mäntel | Bogen | Teller |
mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | ||
70 | 185001 | 185201 | 185401 | |||
80 | 185002 | 185202 | 185402 | |||
90 | 185003 | 185203 | 185403 | |||
100 | 185004 | 185204 | 185404 | |||
110 | 185005 | 185205 | 185405 | |||
120 | 185006 | 185206 | 185406 | |||
130 | 185007 | 185207 | 185407 | |||
140 | 185008 | 185208 | 185408 | |||
150 | 185009 | 185209 | 185409 | |||
160 | 185010 | 185210 | 185410 | |||
170 | 185011 | 185211 | 185411 | |||
180 | 185012 | 185212 | 185412 | |||
190 | 185013 | 185213 | 185413 | |||
200 | 185014 | 185214 | 185414 | |||
210 | 185015 | 185215 | 185415 | |||
220 | 185016 | 185216 | 185416 | |||
230 | 185017 | 185217 | 185417 | |||
240 | 185018 | 185218 | 185418 | |||
250 | 185019 | 185219 | 185419 | |||
260 | 185020 | 185220 | 185420 | |||
270 | 185021 | 185221 | 185421 | |||
280 | 185022 | 185222 | 185422 | |||
290 | 185023 | 185223 | 185423 | |||
300 | 185024 | 185224 | 185424 | |||
310 | 185025 | 185225 | 185425 | |||
320 | 185026 | 185226 | 185426 | |||
330 | 185027 | 185227 | 185427 | |||
340 | 185028 | 185228 | 185428 | |||
350 | 185029 | 185229 | 185429 | |||
360 | 185030 | 185230 | 185430 | |||
370 | 185031 | 185231 | 185431 | |||
380 | 185032 | 185232 | 185432 | |||
390 | 185033 | 185233 | 185433 | |||
400 | 185034 | 185234 | 185434 | |||
410 | 185035 | 185235 | 185435 | |||
420 | 185036 | 185236 | 185436 | |||
430 | 185037 | 185237 | 185437 | |||
440 | 185038 | 185238 | 185438 | |||
450 | 185039 | 185239 | 185439 | |||
460 | 185040 | 185240 | 185440 | |||
470 | 185041 | 185241 | 185441 | |||
480 | 185042 | 185242 | 185442 |
Alublech seewasserbeständig (Mäntel, Bögen und Endteller)
Oberflächensystem aus Aluminiumblech, dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen.
Technische Daten
- Materialart: Aluminiumblech, Seewasserfest und Meerwasserbeständig
- Materialstärken: 0,4 bis 1,0 mm (abhängig vom Durchmesser)
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A1 DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: -196 °C bis +320 °C
- Sonstiges: Einsetzbar für Leitungen im Innen- und Außenbereich
Ø | Mäntel | Mäntel | Mäntel | Mäntel | Bogen | Teller |
mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | ||
70 | 190001 | 190201 | 190401 | |||
80 | 190002 | 190202 | 190402 | |||
90 | 190003 | 190203 | 190403 | |||
100 | 190004 | 190204 | 190404 | |||
110 | 190005 | 190205 | 190405 | |||
120 | 190006 | 190206 | 190406 | |||
130 | 190007 | 190207 | 190407 | |||
140 | 190008 | 190208 | 190408 | |||
150 | 190009 | 190209 | 190409 | |||
160 | 190010 | 190210 | 190410 | |||
170 | 190011 | 190211 | 190411 | |||
180 | 190012 | 190212 | 190412 | |||
190 | 190013 | 190213 | 190413 | |||
200 | 190014 | 190214 | 190414 | |||
210 | 190015 | 190215 | 190415 | |||
220 | 190016 | 190216 | 190416 | |||
230 | 190017 | 190217 | 190417 | |||
240 | 190018 | 190218 | 190418 | |||
250 | 190019 | 190219 | 190419 | |||
260 | 190020 | 190220 | 190420 | |||
270 | 190021 | 190221 | 190421 | |||
280 | 190022 | 190222 | 190422 | |||
290 | 190023 | 190223 | 190423 | |||
300 | 190024 | 190224 | 190424 | |||
310 | 190025 | 190225 | 190425 | |||
320 | 190026 | 190226 | 190426 | |||
330 | 190027 | 190227 | 190427 | |||
340 | 190028 | 190228 | 190428 | |||
350 | 190029 | 190229 | 190429 | |||
360 | 190030 | 190230 | 190430 | |||
370 | 190031 | 190231 | 190431 | |||
380 | 190032 | 190232 | 190432 | |||
390 | 190033 | 190233 | 190433 | |||
400 | 190034 | 190234 | 190434 | |||
410 | 190035 | 190235 | 190435 | |||
420 | 190036 | 190236 | 190436 | |||
430 | 190037 | 190237 | 190437 | |||
440 | 190038 | 190238 | 190438 | |||
450 | 190039 | 190239 | 190439 | |||
460 | 190040 | 190240 | 190440 | |||
470 | 190041 | 190241 | 190441 | |||
480 | 190042 | 190242 | 190442 |
Ventil-, Armatur- und Stutzenkappen
Kappen sind Formteile aus Hart-PVC oder PE. Sie dienen zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beanspruchte Konstruktionen für den Innenbereich.
Technische Daten
- Materialart: Formteile aus Hart-PVC oder PE
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich
- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 60°C
- Farbe: Grau
Bitte fragen Sie unser Artikelsortiment an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf + 49 341 42 53 460.