Steinwoll-Rohrschalen
Steinwoll Rohrschale WLS 037 (normaler Brandschutz)
Steinwoll Rohrschale WLG 035 (normaler Brandschutz)
Steinwoll Rohrschale WLG 035 ENEV (normaler Brandschutz)
Steinwoll Rohrschale mit kaschierter Alu-Folie + PVC Mantel selbstklebend WLS 037
Steinwoll Rohrschale mit kaschierter Alu-Folie + Alu-Grobkornmantel selbstklebend - WLS 037
Steinwoll Rohrschale WLS 037 (normaler Brandschutz)
Die Steinwoll-Rohrschalen WLS 037 werden für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen verwendet. Sie bestehen aus nichtbrennbarer Steinwolle und sind mit einer einseitig geschlitzten und reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Sie sind konzentrisch, maßgenau geschnitten. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz. Durch das doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale ist die Montage einfach.
Technische Daten:
- Materialart: Steinwolle kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie
- Einsatzbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A2
- System geprüft gem. Euro Brandklasse A2 Ls1 d0 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,037W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
- Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
- Schmelzpunkt der Steinwolle ≥ 1000°C
- Zulassung: Nr: Z23.14.-1955
- Länge: 1 Meter
- Sonstiges: einseitig geschlitzt mit doppelseitigem Klebeband
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
20 mm | 25 mm | 30 mm | ||||
15 | 155001 | 42 | 155020 | 36 | 155039 | 25 |
18 | 155002 | 42 | 155021 | 30 | 155040 | 25 |
22 | 155003 | 36 | 155022 | 25 | 155041 | 20 |
28 | 155004 | 30 | 155023 | 25 | 155042 | 20 |
35 | 155005 | 25 | 155024 | 20 | 155043 | 16 |
42 | 155006 | 20 | 155025 | 16 | 155044 | 12 |
48 | 155007 | 16 | 155026 | 16 | 155045 | 11 |
54 | 155008 | 16 | 155027 | 12 | 155046 | 9 |
57 | 155009 | 15 | 155028 | 12 | 155047 | 9 |
60 | 155010 | 12 | 155029 | 9 | 155048 | 9 |
64 | 155011 | 12 | 155030 | 9 | 155049 | 9 |
70 | 155012 | 9 | 155031 | 9 | 155050 | 8 |
76 | 155013 | 9 | 155032 | 9 | 155051 | 7 |
89 | 155014 | 9 | 155052 | 6 | ||
102 | 155015 | 6 | 155053 | 4 | ||
114 | 155016 | 5 | 155054 | 4 | ||
133 | 155017 | 4 | 155055 | 4 | ||
159 | 155018 | 155056 | 2 | |||
169 | 155019 | 155057 | 2 | |||
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
40 mm | 50 mm | 60 mm | ||||
15 | 155058 | 16 | ||||
18 | 155059 | 16 | ||||
22 | 155060 | 12 | ||||
28 | 155061 | 12 | ||||
35 | 155062 | 9 | 155081 | 7 | ||
42 | 155063 | 9 | 155082 | 6 | ||
48 | 155064 | 9 | 155083 | 6 | ||
54 | 155065 | 6 | 155084 | 5 | ||
57 | 155066 | 6 | 155085 | 5 | ||
60 | 155067 | 6 | 155086 | 5 | 155105 | 4 |
64 | 155068 | 6 | 155087 | 4 | 155106 | 4 |
70 | 155069 | 5 | 155088 | 4 | 155107 | 4 |
76 | 155070 | 5 | 155089 | 4 | 155108 | 4 |
89 | 155071 | 4 | 155090 | 4 | 155109 | 2 |
102 | 155072 | 3 | 155091 | 3 | 155110 | 2 |
114 | 155073 | 3 | 155092 | 2 | 155111 | 2 |
133 | 155074 | 3 | 155093 | 2 | 155112 | 2 |
159 | 155075 | 2 | 155094 | 2 | 155113 | 2 |
169 | 155076 | 2 | 155095 | 2 | 155114 | 2 |
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
70 mm | 80 mm | 100 mm | ||||
76 | 155127 | 2 | 155146 | 2 | ||
89 | 155128 | 2 | 155147 | 2 | ||
102 | 155129 | 1 | 155148 | 1 | ||
114 | 155130 | 1 | 155149 | 1 | 155168 | 1 |
133 | 155131 | 1 | 155150 | 1 | 155169 | 1 |
159 | 155132 | 1 | 155151 | 1 | 155170 | 1 |
169 | 155133 | 1 | 155152 | 1 |
Steinwoll Rohrschale WLG 035 (normaler Brandschutz)
Die Steinwoll-Rohrschalen WLG 035 werden für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen verwendet. Sie bestehen aus nichtbrennbarer Steinwolle und sind mit einer einseitig geschlitzten und reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Sie sind konzentrisch, maßgenau geschnitten. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz. Durch das doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale ist die Montage einfach.
Technische Daten:
- Materialart: Steinwolle kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie
- Einsatzbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A2
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
- Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
- Schmelzpunkt der Steinwolle ≥ 1000°C
- Länge: 1 m oder 1,2 m
- Sonstiges: einseitig geschlitzt mit doppelseitigem Klebeband
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
20 mm | 30 mm | 40 mm | ||||
15 | 165001 | 48/42 | 165021 | 25/24 | 165041 | |
18 | 165002 | 42/33,6 | 165022 | 25/18 | 165042 | 14/10,8 |
22 | 165003 | 36/33,6 | 165023 | 20/18 | 165043 | 13/10,8 |
28 | 165004 | 30/24 | 165024 | 20/14,4 | 165044 | 12/10,8 |
35 | 165005 | 25/24 | 165025 | 16/14,4 | 165045 | 9/8,4 |
42 | 165006 | 20/18 | 165026 | 12/10,8 | 165046 | 9/8,4 |
48 | 165007 | 16/14,4 | 165027 | 12/8,4 | 165047 | 9/8,4 |
54 | 165008 | 16/14,4 | 165028 | 10/8,4 | 165048 | 8/8,4 |
60 | 165009 | 12/10,8 | 165029 | 9/8,4 | 165049 | 6/6 |
64 | 165010 | 12/10,8 | 165030 | 9/8,4 | 165050 | 6/6 |
70 | 165011 | 165031 | 8/8,4 | 165051 | 5/6 | |
76 | 165012 | 165032 | 7/6 | 165052 | 5/6 | |
89 | 165013 | 165033 | 6/6 | 165053 | 4/3,6 | |
102 | 165014 | 165034 | 4/3,6 | 165054 | 4/3,6 | |
108 | 165015 | 165035 | 4/3,6 | 165055 | 3/3,6 | |
114 | 165016 | 165036 | 4/3,6 | 165056 | 3/3,6 | |
133 | 165017 | 165037 | 3/3,6 | 165057 | 3/3,6 | |
140 | 165018 | 165038 | 3/3,6 | 165058 | 3/3,6 | |
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
50 mm | 60 mm | 70 mm | ||||
35 | 165065 | 7/6 | 165085 | 5/6 | 165105 | |
42 | 165066 | 6/6 | 165086 | 165106 | ||
48 | 165067 | 6/6 | 165087 | 165107 | ||
54 | 165068 | 5/6 | 165088 | 4/3,6 | 165108 | |
60 | 165069 | 5/6 | 165089 | 4/3,6 | 165109 | |
64 | 165070 | 4/3,6 | 165090 | 4/3,6 | 165110 | 3/3,6 |
70 | 165071 | 4/3,6 | 165091 | 3/3,6 | 165111 | 3/3,6 |
76 | 165072 | 4/3,6 | 165092 | 3/3,6 | 165112 | 3/3,6 |
89 | 165073 | 3/3,6 | 165093 | 3/3,6 | 165113 | 3/3,6 |
102 | 165074 | 3/3,6 | 165094 | 3/3,6 | 165114 | 3/2,4 |
108 | 165075 | 3/3,6 | 165095 | 3/3,6 | 165115 | 3/2,4 |
114 | 165076 | 3/3,6 | 165096 | 3/3,6 | 165116 | 3/2,4 |
133 | 165077 | 3/3,6 | 165097 | 3/2,4 | 165117 | 1/2,4 |
140 | 165078 | 3/2,4 | 165098 | 1/2,4 | 165118 | 1/2,4 |
159 | 165079 | 1/2,4 | 165099 | 1/2,4 | 165119 | 1/2,4 |
169 | 165080 | 1/2,4 | 165100 | 1/2,4 | 165120 | 1/1,2 |
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | ||
80 mm | 100 mm |
| ||||
76 | 165132 | 3/3,6 | 165152 | |||
89 | 165133 | 3/2,4 | 165153 | 1/2,4 | ||
102 | 165134 | 1/2,4 | 165154 | 1/2,4 | ||
108 | 165135 | 1/2,4 | 165155 | 1/1,2 | ||
114 | 165136 | 1/2,4 | 165156 | 1/1,2 | ||
133 | 165137 | 1/2,4 | 165157 | 1/1,2 | ||
140 | 165138 | 1/2,4 | 165158 | 1/1,2 | ||
159 | 165139 | 1/1,2 | 165159 | 1/1,2 | ||
169 | 165140 | 1/1,2 | 165160 | 1/1,2 |
Steinwoll Rohrschale WLG 035 ENEV (normaler Brandschutz)
Steinwoll-Rohrschalen werden für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen verwendet. Sie bestehen aus nichtbrennbarer Steinwolle und sind mit einer einseitig geschlitzten und reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Sie sind konzentrisch, maßgenau geschnitten. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz. Die Rohrschalen in dieser Kategorie besitzen eine punktgenaue Dämmung zum platzsparenden Einbau; die Dimensionen der Wärmedämmung entsprechen den Mindestdämmdicken, um die deutsche Energiesparverordnung (EnEV) zu 50% bzw.100% erfüllen, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/m.K bei 40 °C. Durch das doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale ist die Montage einfach.
Technische Daten:
- 50% bzw.100% nach ENEV
- Materialart: Steinwolle kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie
- Einsatzbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Brandklasse: nicht brennbar A2 gemäß DIN EN 13501 - 1:2007 + A1:2009
- Wärmeleitkoeffizient: 0,036 W/(mk) nach DIN 52613 -/ EN ISO 8497
- Schmelzpunkt: Steinwolle ≥ 1000° C
- Raumgewicht: grundsätzlich ist jede Dimension möglich
- Temperaturbereich: 250° C Wollseitig
- Abmessungen: grundsätzlich ist jede Dimension möglich
- Verpackung: Länge 1 m in Kartons (39 x 39 x 101)
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
15 mm | 17 mm | 22 mm | ||||
15 | 158001 1) | 56 | ||||
18 | 158002 1) | 52 | ||||
22 | 158003 1) | 42 | ||||
28 | 158004 1) | 36 | ||||
35 | 158005 1) | 30 | ||||
42 | 158006 1) | 20 | ||||
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
23 mm | 34 mm | 44 mm | ||||
15 | 159001 2) | 36 | ||||
18 | 159002 2) | 35 | ||||
22 | 159003 2) | 30 | ||||
28 | 159004 4) | 25 | 159005 3) | 16 | ||
48 | 158007 1) | 15 | 159006 2) | 12 | ||
54 | 159007 2) | 9 | ||||
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
47 mm | 56 mm | 59 mm | ||||
48 | 159008 4) | 6 | ||||
54 | 159009 2) | 5 | ||||
60 | 159011 4) | 4 | ||||
Rohr | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m | Artikelnummer | VPE in m |
67 mm | 76 mm | 90 mm | ||||
64 | 159012 2) | 4 | ||||
76 | 159013 4) | 2 | ||||
89 | 159015 4) | 2 |
1) 50% ENEV
2) 100% ENEV
3) 100% ENEV nur Cu
4) 100% ENEV nur Fe
Steinwoll Rohrschale mit kaschierter Alu-Folie + PVC Mantel selbstklebend WLS 037
Die Steinwoll-Rohrschalen mit kaschierter Alufolie und PVC Mantel WLS 037 werden für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen verwendet. Der PVC Mantel dient als Schutz gegen äußere Einflüsse. Die Rohrschalen bestehen aus nichtbrennbarer Steinwolle und sind mit einer einseitig geschlitzten und reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert. Sie sind konzentrisch, maßgenau geschnitten. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz. Die Ummantelung besteht aus extrudierter, hellgrauer PVC-Folie mit Klebestreifen zur einfachen Montage.
- Materialart: Steinwolle kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie
- Ummantelung: extrudierte und hellgraue PVC-Folie mit Klebestreifen
- Einsatzbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A2
- Wärmeleitfähigkeit: 0,037W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
- Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
- Länge: 1 Meter
- Sonstiges: Rohrschale einseitig geschlitzt mit doppelseitigem Klebeband
Rohr | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE |
20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | |||||
15 | 160001 | 42 | 160015 | 25 | 160029 | 16 | 160043 | 9 |
18 | 160002 | 42 | 160016 | 25 | 160030 | 16 | 160044 | 9 |
22 | 160003 | 36 | 160017 | 20 | 160031 | 12 | 160045 | 9 |
28 | 160004 | 30 | 160018 | 20 | 160032 | 12 | 160046 | 9 |
35 | 160005 | 25 | 160019 | 16 | 160033 | 9 | 160047 | 7 |
42 | 160006 | 20 | 160020 | 12 | 160034 | 9 | 160048 | 6 |
48 | 160007 | 16 | 160021 | 12 | 160035 | 9 | 160049 | 6 |
54 | 160008 | 16 | 160022 | 9 | 160036 | 6 | 160050 | 5 |
57 | 160009 | 15 | 160023 | 9 | 160037 | 6 | 160051 | 5 |
60 | 160010 | 12 | 160024 | 9 | 160038 | 6 | 160052 | 5 |
64 | 160011 | 12 | 160025 | 9 | 160039 | 6 | 160053 | 4 |
70 | 160012 | 9 | 160026 | 8 | 160040 | 5 | 160054 | 4 |
76 | 160013 | 9 | 160027 | 7 | 160041 | 5 | 160055 | 4 |
89 | 160014 | 9 | 160028 | 6 | 160042 | 4 | 160056 | 3 |
Steinwoll Rohrschale mit kaschierter Alu-Folie +Alu-Grobkornmantel selbstklebend - WLS 037
- Materialart: Steinwolle kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie
- Ummantelung: Reinaluminiumfolie mit Grobkornprägung
- Einsatzbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A2
- Wärmeleitfähigkeit: 0,037W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
- Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
- Länge: 1 Meter
- Sonstiges: Rohrschale einseitig geschlitzt mit doppelseitigem Klebeband
Rohr | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE | Artikel-nummer | VPE |
20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | |||||
15 | 160201 | 42 | 160215 | 25 | 160229 | 16 | 160243 | 9 |
18 | 160202 | 42 | 160216 | 25 | 160230 | 16 | 160244 | 9 |
22 | 160203 | 36 | 160217 | 20 | 160231 | 12 | 160245 | 9 |
28 | 160204 | 30 | 160218 | 20 | 160232 | 12 | 160246 | 9 |
35 | 160205 | 25 | 160219 | 16 | 160233 | 9 | 160247 | 7 |
42 | 160206 | 20 | 160220 | 12 | 160234 | 9 | 160248 | 6 |
48 | 160207 | 16 | 160221 | 12 | 160235 | 9 | 160249 | 6 |
54 | 160208 | 16 | 160222 | 9 | 160236 | 6 | 160250 | 5 |
57 | 160209 | 15 | 160223 | 9 | 160237 | 6 | 160251 | 5 |
60 | 160210 | 12 | 160224 | 9 | 160238 | 6 | 160252 | 5 |
64 | 160211 | 12 | 160225 | 9 | 160239 | 6 | 160253 | 4 |
70 | 160212 | 9 | 160226 | 8 | 160240 | 5 | 160254 | 4 |
76 | 160213 | 9 | 160227 | 7 | 160241 | 5 | 160255 | 4 |
89 | 160214 | 9 | 160228 | 6 | 160242 | 4 | 160256 | 3 |